TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 113:1963 VỀ ĐAI ỐC DẸT NỬA TINH SÁU CẠNH, XẺ RÃNH
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 113-63
ĐAI ỐC DẸT NỬA TINH SÁU CẠNH, XẺ RÃNH
KÍCH THƯỚC

Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 10 mm:
có ren bước lớn: Đai ốc M10 TCVN 113-63.
có ren bước nhỏ 1 mm Đai ốc M10 x 1 TCVN 113-63.
mm
| Đường kính ren d | S | H | D | Độ lệch tâm cho phép của lỗ | Số rãnh | b | h | Độ lệch cho phép của rãnh so với đường tâm | Kích thước chốt chẻ | Khối lượng 1000 đai ốc kg  | |||||
| Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Kích thước nhỏ nhất | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | ||||||
| 6 | 10 | -0,36 | 5 | +0,30 -0,75 | 11,5 | 10,9 | 0,5 | 6 | 2 | +0,40 -0,10 | 3 | -0,40 -0,48 | 0,20 | 1,5×15 | 1,845 | 
| 8 | 14 | -0,43 | 6 | 16,2 | 15,5 | 2,5 | 3,5 | 2×20 | 4,497 | ||||||
| 10 | 17 | 8 | +0,36 -0,90 | 19,6 | 18,9 | 3 | 5 | 2,5×25 | 8,921 | ||||||
| 12 | 19 | -0,52 | 10 | 21,9 | 21,1 | 0,6 | 3,5 | +0,48 -0,10 | 6 | 0,25 | 3×30 | 13,48 | |||
| (14) | 22 | 10 | 25,4 | 24,5 | 0,7 | 3,5 | 6 | 3×30 | 18,37 | ||||||
| 16 | 24 | 12 | +0,43 -1,10 | 27,7 | 26,3 | 0,8 | 5 | 7 | -0,58 | 0,30 | 4×35 | 33,67 | |||
| (18) | 27 | 14 | 31,2 | 29,6 | 5 | 8 | 4×40 | 58,64 | |||||||
| 20 | 30 | 16 | 34,6 | 33,8 | 5 | 10 | 4×40 | 63,27 | |||||||
| (22) | 32 | -1,00 | 18 | 36,9 | 35,0 | 6 | 11 | -0,70 | 0,45 | 5×45 | 69,50 | ||||
| 24 | 36 | 18 | 41,6 | 39,5 | 0,9 | 6 | 11 | 5×45 | 82,95 | ||||||
| (27) | 41 | 20 | +0,52 -1,60 | 47,3 | 44,9 | 6 | 12 | 5×50 | 121,1 | ||||||
| 30 | 46 | 22 | 53,1 | 50,4 | 1,0 | 7 | +0,58 -0,10 | 13 | 6×60 | 169,7 | |||||
| 36 | 55 | -1,20 | 28 | 63,5 | 60,3 | 7 | 18 | 6×70 | 236,9 | ||||||
| 42 | 65 | 32 | +0,62 -2,00 | 75,0 | 71,2 | 10 | 20 | -0,84 | 0,50 | 8×80 | 516,4 | ||||
| 48 | 75 | 38 | 86,5 | 81,2 | 10 | 26 | 8×90 | 858,0 | |||||||
1. Chốt chẻ theo TCVN 129-63.
2. Cố gắng không dùng những đai ốc có kích thước nằm trong dấu ngoặc.
3. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 124-63.
4. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.
| TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 113:1963 VỀ ĐAI ỐC DẸT NỬA TINH SÁU CẠNH, XẺ RÃNH | |||
| Số, ký hiệu văn bản | TCVN113:1963 | Ngày hiệu lực | |
| Loại văn bản | Tiêu chuẩn Việt Nam | Ngày đăng công báo | |
| Lĩnh vực | Công nghiệp nặng | Ngày ban hành | |
| Cơ quan ban hành | Tình trạng | Hết hiệu lực | |
Các văn bản liên kết
| Văn bản được hướng dẫn | Văn bản hướng dẫn | ||
| Văn bản được hợp nhất | Văn bản hợp nhất | ||
| Văn bản bị sửa đổi, bổ sung | Văn bản sửa đổi, bổ sung | ||
| Văn bản bị đính chính | Văn bản đính chính | ||
| Văn bản bị thay thế | Văn bản thay thế | ||
| Văn bản được dẫn chiếu | Văn bản căn cứ | 


